华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金(简称:华宝上证科创板芯片ETF,华宝代码589190)公布7月31日最新净值,上证上涨上涨3.21%。科创
华宝上证科创板芯片ETF成立于2026年1月19日,板芯业绩比较基准为上证科创板芯片指数收益率。净值该基金成立以来收益21.66%,华宝近一月收益-31.51%。上证上涨
基金经理为曹旭辰。科创曹旭辰自2025年12月27日管理(或拟管理)该基金,板芯任职期内收益17.88%。净值
最新定期报告显示,华宝该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 8.46% | 116501 | 1.86亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.29% | 587882 | 1.82亿 |
| 688012 | 中微公司 | 8.20% | 384545 | 1.8亿 |
| 688041 | 海光材料 | 8.04% | 476830 | 1.77亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.41% | 1025559 | 1.63亿 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.56% | 53101 | 1亿 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.35% | 193190 | 9557.69万 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.63% | 215109 | 7983.56万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.60% | 95041 | 7907.41万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.19% | 208528 | 7012.8万 |
海量资讯、上证上涨精准解读,科创尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
板芯